Партнеры компании
Buderus

Riello

Viessmann

Protherm

![]()
Теплонакопители
Теплонакопители для работы с системами отопления
Теплонакопители серии BUZ и BU предназначены для работы с различными видами электроотопительных, твердотопливных и газовых котлов, тепловых насосов, солнечных коллекторов. Их основная задача - аккумуляция тепла, которое используется для обогрева теплоносителя во время отключения основного источника отопления.
BUZ и BU - отличное средство для экономии энергоресурсов и повышения эффективности отопительной системы!
- Современный дизайн
- Встроенный бак для ГВС емкостью 200 л в версии BUZ
- Высокоэффективная теплоизоляция (пенополистирол 100-140мм)
- Возможность подключать дополнительные электрические нагреватели
- Съемная изоляция позволяет уменьшать габариты для прохождения в стандартные дверные проемы (80-90 см)
Технические характеристики
BU 750.8, BUZ 750/200.90, BUZ 750/200.91, BUZ 750/200.92
BU 1000.8, BUZ 1000/200.90, BUZ 1000/200.91, BUZ 1000/200.92
| Параметр | Единицы измерения | BU 750.8 | BUZ 750/200.90 | BUZ 750/200.91 | BUZ 750/200.92 | BU 1000.8 | BUZ 1000/200.90 | BUZ 1000/200.91 | BUZ 1000/200.92 |
| Емкость теплонакопительного бака | л | 750 | 1000 | ||||||
| Емкость бака ГВС | л | - | 200 | - | 200 | ||||
| Максимальное давление в теплонакопительном баке | бар | 3 | 3 | ||||||
| Максимальное давление в баке ГВС | бар | - | 10 | - | 10 | ||||
| Максимальное давление в змеевике | бар | - | - | 16 | - | - | 16 | ||
| Максимальная температура в теплонакопительном баке | °C | 95 | 95 | ||||||
| Максимальная температура в змеевике | °C | 110 | 110 | ||||||
| Площадь верхнего змеевика | m2 | - | - | - | 1.33 | - | - | - | 1.33 |
| Площадь нижнего змеевика | m2 | - | - | 2.74 | - | - | - | 2.74 | - |
| Размер магниевого анода | мм | - | ø21x510 | ø21x700 | - | ø21x510 | ø21x700 | ||
| Масса НЕТТО | кг | 180 | 250 | 300 | 330 | 210 | 280 | 340 | 360 |
| Габариты: | |||||||||
| A | мм | 418 | 438 | ||||||
| B | мм | 448 | 468 | ||||||
| C | мм | 853 | 913 | ||||||
| D | мм | 948 | 968 | ||||||
| E | мм | 1468 | 1488 | ||||||
| F | мм | 1882 | 1913 | 1942 | 1970 | ||||
| G | мм | - | - | 354 | - | - | 374 | ||
| H | мм | 142+15/-0 | 159+15/-0 | ||||||
| I | мм | 478 | 498 | ||||||
| J | мм | 628 | 648 | ||||||
| K | мм | - | - | 798 | - | - | 818 | ||
| L | мм | 943 | 963 | ||||||
| M | мм | 1133 | 1153 | ||||||
| N | мм | 1313 | 1333 | ||||||
| O | мм | 1713 | 1468 | 1753 | 1488 | ||||
| P | мм | 964 | 1064 | ||||||
| R | мм | 1042 | 1142 | ||||||
| S | мм | ø750 | ø850 | ||||||
Конструкция теплонакопителей

BU 100.8, BU 200.8, BU 300.8, BU 500.8
| Параметр | Ед. изм | BU 100.8 | BU 200.8 | BU 300.8 | BU 500.8 |
| Емкость теплонакопительного бака | л | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Макс. давление во внешнем топливном баке | бар | 6 | |||
| Максимальная температура нагрева | °C | 95 | |||
| Масса НЕТТО | кг | 31 | 58 | 80 | 106 |
| Масса БРУТТО | кг | 34 | 80 | 110 | 145 |
| Габариты: | |||||
| A | мм | - | 272 | 283 | 305 |
| B | мм | - | 851 | 1278 | 1425 |
| C | мм | - | 90 | 283 | 305 |
| D | мм | 962 | 1021 | 1278 | 1425 |
| E | мм | 1012 | 1126 | 1576 | 1757 |
| F | мм | 450 | 650 | 650 | 750 |
| G | мм | - | 254 | 268 | 290 |
| H | мм | - | 556 | 780 | 865 |
| I | мм | - | 857 | 1293 | 1440 |

По вопросам подбора и стоимости просим обращаться к менеджерам отдела продаж по телефонам (343) 365-82-76, 365-82-73 или по электронной почте sales@koral.ru
Если по каким-то причинам Вы не смогли дозвониться по указанным номерам, то можете это сделать на мобильные телефоны сотрудников отдела продаж:
- (343) 345-74-85 или +7-982-604-74-85 – по вопросам продукции собственного производства
- (343) 345-74-86 или +7-982-604-74-86 – по вопросам поставляемого котельного оборудования
Будем рады ответить на все Ваши вопросы!
← Вернуться назад