Котельные и Мини-ТЭС
Дата основания —1991 год
Численность сотрудников —225 человек

Питателев Владимир Александрович
Генеральный директор, почетный строитель России, к.ф.-м. н.
«Главная задача компании — внедрение эффективных энергосберегающих технологий, автономных источников тепла и электроэнергии, систем обеспечения жизнедеятельности.»
| Наименование организации-заказчика | Адрес котельной | Марка котлов, фирма изготовитель | Мощность котельной, вид топлива | Год сдачи |
|---|---|---|---|---|
| ООО ТПК «Уралобувь» | г. Екатеринбург | Котлы 12, 6 МВт – 2 шт., котлы 19, 2 Мвт, тип UNIMAT UT-L. производства LOOS Германия | Начато проектирование, комплектация, СМР, ПНР котельной мощностью 82, 8 МВт. Первая очередь 25, 2 пуск в 2011 году. | 2011 г. |
| Международный выставочный центр «Новокольцовский» | г. Екатеринбург | WOLF GSK Dynatherm-3200 – 3 шт. (Россия) | первая очередь котельной 10 МВт (общая мощность 30 МВт) | 2011 г. |
| ООО "Спутник" | Москва | «Энтроросс» — 4 шт. Россия | 23 МВТ | 2010 г. |
| Свято-Покровский женский монастырь | Г. Верхотурье | RTQ-250 – 3 шт.(Riello, Италия) | 0,6 Гкал/ч, природный газ | 2009 г. |
| ТНК-ВР (ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод») | г. Нягань | Amelin Steam SGVC 150– 2 шт.2,3 т/ч каждый (Канада) | 4,6 тонн пара/час, природный газ | 2009 г. |
| ООО «Пивоваренная компания «ВОЛГА» (Heineken group) | г. Нижний Новгород | Universal UL-S -3 шт. 18 т/ч каждый(LOOS, Германия) | 54 т/ч, природный газ | 2009 г. |
| ООО «Фенстер-АГ» | г. Екатеринбург | Vitoplex 100 («Viessmann», Германия) | 5,25 МВт, природный газ | 2009 г. |
| ООО «САБМиллер РУС» | г. Ульяновск | Universal UL-S -2 шт. 23 т/ч каждый (LOOS, Германия) | 46 тонн пара/час, природный газ | 2009 г. |
| ООО ТПК «Уралтехноресурс» Оздоровительный SPA-комплекс с гостиницей | г. Екатеринбург | Vitoplex 100(Viessmann, Германия) | 3,0 МВт, природный газ | 2009 г. |
| ООО «ПЕПСИКО-ХОЛДИНГС» | г. Екатеринбург | Standart Kessel 8,0 т/ч (Standart Kessel, Германия) | 8 тонн пара/час | 2008 г. |
| ООО «Тюменьстроймонтаж», автоцентр «Тойота-Лексус» | г. Тюмень | Riello RTQ 800 – 1 шт, Riello RTQ 900 – 2 шт. (Италия) | 12 МВт и 3 МВт, газ, дизельное топливо | 2008 г. |
| ООО «Тюменьстроймонтаж», автоцентр «Тойота» | г. Тюмень | Энтророс (Россия) 4х3 МВт, горелки weishaupt (Германия) | 12 МВт, газ, дизельное топливо | 2008 г. |
| Администрация г.Советского, Тюменской области, ХМАО | г. Советский, ХМАО | Реконструкция инженерных коммуникаций города, строительство восьми блочных котельных общей мощностью 64 МВт, вид топлива – газ, дизельное топливо | 64 МВт, вид топлива – газ, дизельное топливо | 2008 г. |
| ЗАО «Регионгаз-Инвест» | г. Красноуфимск, Свердловская обл. | Riello RTQ 2500 – 2 шт. Riello RTQ 1000 – 1 шт. (Италия) |
6,0 МВт, природный газ / дизельное топливо | 2008 г. |
| ООО "РУСЬ (Екб)" | г. Екатеринбург | Уран-2000 - 1 шт., Уран-1000 - 2 шт. (ЗАО «УЭСК «Корал») | котельная - 4 МВт, АТЭС - 320 кВт, природный газ | 2007 г. |
| ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» | г. Екатеринбург | Vitoplex 100 895 кВт и Vitoplex 100 720 кВт (Viessmann, Германия) Vitoplex 100 720 кВт – 1 шт., 895 кВт – 1 шт. (Viessmann, Германия) |
1,6 МВт, природный газ | 2007 г. |
| ОАО «Уралчерметавто», автосалон "Форд Центр Запад" ул. Металлургов | г. Екатеринбург, ул. Металлургов | Vitoplex 100 620 кВт, RTQ-1500, когенерационная установка TEDOM 100 кВт |
2,9 МВт, АТЭС - 200 кВт, природный газ | 2007 г. |
| УГМК Холдинг (ООО «Улыбка лета») | пос. Кольцово | NBO-500G — 2 шт. (Booster Boiler, Ю.Корея) | 1,63 МВт, 1 тонна п/ч, природный газ | 2006 г. |
| ОАО «Уралэлектромедь», пансионат «Селен» | пос. Сысерть, Свердловская обл. | Уран-2000 (ЗАО «УЭСК «Корал») | 2,0 МВт,природный газ | 2006 г. |
| ОАО «РЖД», Ст. Свердловск-Пассажирская, котельная Вагономоечного комплекса | г. Екатеринбург | Vitoplex 100 575 кВт – 1 шт., Vitoplex 100 1120 кВт – 2 шт. (Viessmann, Германия) | 3,0 МВт, природный газ | 2005 г. |
| ОАО «РЖД», база ПМС-254 | г. Сургут | Vitoplex 100 575 кВт – 1 шт., Vitoplex 100 1230 кВт – 2 шт. (Viessmann, Германия) | 3,0 МВт, природный газ | 2005 г. |
| ОАО «Свердловскстройтранс», база отдыха «Таватуй» | п. Таватуй, Свердловская обл. | RTQ 1000 – 2 шт. («Riello», Италия) | 2,5 МВт, природный газ | 2005 г. |
| ОАО "НТМК", база отдыха "Фотеево" | г. Нижний Тагил | Vitoplex 100 1400 кВт (Viessmann, Германия) | 3,5 МВт, природный газ | 2005 г. |
| ЗАО "Агрофирма "Патруши" | д. Малые Седельники, Сысертский ГО | Уран-600 - 2 шт. (ЗАО «УЭСК «Корал») | 0,933 МВт, природный газ | 2005 г. |
| ИП Гавриловский А.Н. жилой дом. ул. Профсоюзная | г. Екатеринбург | Vitoplex 100 1120 кВт - 1 шт., Vitoplex 100 895 кВт - 2 шт. (Viessmann, Германия) | 2,5 Гкал/ч, природный газ | 2005 г. |
| ОАО «РЖД», Ст. Егоршино | г. Артемовский | ремонт парового котла ДЕ-10, устновка котла Е-1 | 11 тонн пара/час, перевод на природный газ | 2005 г. |
| ЗАО "Пермглавнефтеснаб" (ЛУКОЙЛ) | Пермская обл., Усольский район | Vitomax 200 3200 кВт - 2 шт. (Viessmann, Германия) | 6,4 МВт, природный газ | 2005 г. |
| ОАО "Уралнеруд" | г. Екатеринбург | Vitorond 200 1080 кВт - 2 шт., Vitorond VD2 160 кВт - 1 шт. (Viessmann, Германия) | 2,45 МВт, природный газ | 2005 г. |
| ООО "Техно-Изол" | г. Первоуральск | RTQ-700, RTQ-130 (Riello, Италия) | 1,778 МВт | 2005 г. |
| ОАО "Свердловские коммунальные системы", котельная "Совхозная" | г. Н.Тура | RTQ-1500, RTQ-1000 (Riello, Италия) | 1,5 МВт, природный газ | 2005 г. |
| ОАО "Свердловские коммунальные системы", котельная Центральной городской больницы | г. Н.Тура | RTQ-1500 - 2 шт., RTQ-1000 (Riello, Италия) | 4,65 МВт, природный газ | 2005 г. |
| ОАО "Уралчерметавто", автосалон "Форд Центр Запад" ул. Отрадная | г. Екатеринбург | Vitoplex 100 620 кВт, RTQ-1500, когенерационная установка TEDOM 200 кВт | котельная - 2,9 МВт, АТЭС - 200 кВт, природный газ | 2005 г. |
| ОАО "Уралчерметавто", автосалон "MAZDA" пер. Базовый | г. Екатеринбург | Vitoplex 100 620 кВт - 2 шт., Vitoplex 100 1750 кВт - 1 шт. (Viessmann, Германия) | 3,0 МВт, природный газ | 2005 г. |
| ОАО "СПАТО" | г. Сургут | RTQ-1000 - 2 шт., (Riello, Италия) | 2,0 Гкал/час, природный газ | 2005 г. |
| Первоуральский завод ЖБИ "Первый бетонный" | г. Первоуральск | Уран-600 - 2 шт. (ЗАО «УЭСК «Корал») | 1,14 МВт, природный газ | 2005 г. |
| Административно-торговый центр «Антей» | г. Екатеринбург | Vitorond 200 1150 кВт – 2 шт. (Viessmann, Германия) Vitoplex 100 895 кВт – 2 шт., 1120 кВт – 1 шт. (Viessmann, Германия) |
3 крышные котельные 3,0 МВт, 2,3 МВт, 2,3 МВт, природный газ |
2005 г. |
| ОАО «Качканарскй ГОК «Ванадий» | г. Качканар | Уран-2000 – 2 шт. (ЗАО «УЭСК “КОРАЛ”) | 4,0 МВт, природный газ | 2004 г. |
| ЗАО «Завод ЭМА» | г. Екатеринбург | Vitoplex 100 1750 кВт – 2 шт., 1120 кВт – 1 шт. (Viessmann, Германия) | 4,62 МВт, природный газ | 2004 г. |
| ООО «Объединенные гастрономы» (ТЦ «Купец») | г. Екатеринбург | Vitoplex 100 895 кВт – 2 шт. (Viessmann, Германия) | 1,5 Гкал/час, природный газ | 2004 г. |
| ОАО «УПКБ «Деталь» | г. Каменск-Уральский | Уран-2000 – 2 шт. Уран-1000 – 1 шт. (ЗАО «УЭСК «КОРАЛ») | 5,0 МВт, природный газ / дизельное топливо | 2004 г. |
| ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений ХМАО» | п.г.т. Мортка, ХМАО | КВСм-1-ОД – 2 шт. | 2,0 МВт, твердое топливо – древесные отходы | 2004 г. |
| ООО «УГМК-Холдинг» Котельная Дворца игровых видов спорта | г. В. Пышма | Уран-400 – 3 шт. (ЗАО «УЭСК «Корал») | 1,2 МВт, природный газ | 2004 г. |
| ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» | г. Екатеринбург | 1,5 т/ч – 1 шт. (Booster, Ю.Корея) – проект, комплек-тация, шеф-монтаж, ПНР | Установка доп. котла 1,5 тонны пара/час, природный газ | 2004 г. |
| ОАО «Сибур-Тюмень» (ПФ «Сибгазтранс») | г. Сургут | Уран-1000 – 1 шт. (ЗАО «УЭСК «Корал») | Установка доп. котла 1,0 МВт, природный газ | 2004 г. |
| ЗАО «Сэком» | г. Екатеринбург | Уран-600 – 2 шт. (ЗАО «УЭСК «Корал») | 1,2 МВт, природный газ | 2004 г. |
| ООО «Богдановическая птицефабрика» (3 корпуса: котельные + газогенераторы прямого нагрева воздуха) | с. Грязновское | КС-ТГВ-40 – 7 шт. ВПГ-23 – 3 шт. (Россия) Газогенераторы – 16 шт. (Германия) | Суммарная мощность котлов и водонагре-вателей 229 кВт, природный газ | 2004 г. |
| ОАО «Качканарский завод ЖБИ «Запсибнефтестрой" | г. Качканар | Vitomax 200 HS 5 т/ч (Viessmann, Германия) | 5,0 тонн пара/час, природный газ | 2004 г. |
| Детский онкогематологический центр ОДКБ №1 | г. Екатеринбург | Vitoplex 100 895 кВт – 2 шт. (Viessmann, Германия) | 1,5 МВт, природный газ, внешнеплощадочные сети | 2004 г. |
| ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» | г. Екатеринбург | Vitoplex 100 1750 кВт – 2 шт. (Viessmann, Германия) | 3,5 МВт, природный газ | 2004 г. |
| ОАО «Патра» | г. Екатеринбург | Vitomax 200 HS 6 т/ч – 1 шт. («Viessmann», Германия) | 6,0 т пара/ч (4,0 МВт), природный газ | 2003 г. |
| ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (санаторий-профилакторий «Леневка») | г. Нижний Тагил | Уран-2000 – 3 шт. (ЗАО «УЭСК “КОРАЛ”) | 6,0 Гкал/час, природный газ | 2003 г. |
| ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» | г. Екатеринбург | Vitoplex 100 895 кВт – 2 шт. (Viessmann, Германия) | 1,8 МВт, природный газ | 2003 г. |
| ЗАО «Назымская НГРЭ» | г. Ханты-Мансийск | Vitomax 200 3,9 МВт – 2шт. (Viessmann, Германия) | 7,8 МВт, природный газ/ нефть | 2002 г. |
| ЗАО «Тепличное» | г. Екатеринбург | Уран-1000 – 4 шт. (ЗАО «УЭСК "КОРАЛ") | 4,0 Гкал/час, природный газ | 2002 г. |
| ОАО Автомобильный комбинат «Екатеринбургтранссервис» | г. Екатеринбург | УРАН-1000 – 3 шт. (ЗАО «УЭСК “КОРАЛ”) | 3,0 Гкал/час, природный газ | 2002 г. |
| МУП «Красноуфимские тепловые сети» | г. Красноуфимск | Уран-2000 – 2 шт. (ЗАО «УЭСК "КОРАЛ"), ВГ-2 – 2 шт. ВГ-1 – 1 шт. (Россия) | 4,0 МВт, природный газ | 2002 г. |
| ОАО «Екатеринбургское такси» | г. Екатеринбург | УРАН-1000 – 2 шт. УРАН-200 – 1 шт. (ЗАО УЭСК ‘КОРАЛ”) | 2,2 Гкал/час, природный газ | 2001 г. |
| ЗАО Трест «Уралстальконструкция» | г. Первоуральск | УРАН-1000 – 2 шт. (ЗАО «УЭСК "КОРАЛ") | 2,0 Гкал/ч, природный газ | 2001 г. |
| Свято-Николаевский мужской монастырь | г. Верхотурье | УРАН-1000 – 2 шт. (ЗАО «УЭСК "КОРАЛ") | 2,0 Гкал/ч, дизельное топливо | 2000 г. |
| Храм Святого Целителя Пантелеимона | г. Екатеринбург | Уран-200 – 2 шт. (ЗАО «УЭСК "КОРАЛ") | 0,4 Гкал/ч, природный газ | 2000 г. |
